obis激光器-jdsu氦氖激光器-insb红外探测器-上海激谱光电有限公司

关键词搜索: OBIS激光器,JDSU氦氖激光器,InSb红外探测器

你的位置:首页 > 产品展示 > 透镜 > 非球面透镜 >锗IR非球面透镜

产品详细页

锗IR非球面透镜

简要描述:锗IR非球面透镜
提供衍射极限的性能
有多种膜层可供选择
可提供完整的设计数据
通用规格
基底:
Germanium (Ge)
非球面面形误差, RMS @ 632.8nm:
λ/6
中心偏(弧分):
≤5
表面质量:
60-40
倒角:
Protective bevel as needed
边缘:
Diamond Turned
Conjugate Distance:
Infinite

  • 产品型号:
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2024-08-29
  • 访  问  量:268

产品介绍

品牌Edmund Optics

锗IR非球面透镜产品参数:

22-76712.50 +0.00/-0.109.50 @ 8000nm0.65 
22-76812.50 +0.00/-0.1012.50 @ 8000nm0.50 
22-76912.50 +0.00/-0.1025.00 @ 8000nm0.25 
22-77012.50 +0.00/-0.1037.50 @ 8000nm0.16 
22-77512.50 +0.00/-0.109.50 @ 8000nm0.65 
22-77612.50 +0.00/-0.1012.50 @ 8000nm0.50 
22-77712.50 +0.00/-0.1025.00 @ 8000nm0.25 
22-77812.50 +0.00/-0.1037.50 @ 8000nm0.16 
22-77912.50 +0.00/-0.109.50 @ 8000nm0.65 
22-78012.50 +0.00/-0.1012.50 @ 8000nm0.50 
22-78112.50 +0.00/-0.1025.00 @ 8000nm0.25 
22-78212.50 +0.00/-0.1037.50 @ 8000nm0.16 
68-23525.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
68-23625.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
68-23725.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
68-23825.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
68-23925.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
68-24025.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
68-24125.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
68-24225.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
68-24325.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
68-24425.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
68-24525.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
68-24625.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
68-24725.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
68-24825.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
68-24925.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
68-25025.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
89-60725.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
89-60825.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
89-60925.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
89-61025.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
89-61125.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
89-61225.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
89-61325.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
89-61425.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
68-25125.00 +0.0/-0.112.50 @ 4000nm1.00 
68-25225.00 +0.0/-0.115.00 @ 4000nm0.83 
68-25325.00 +0.0/-0.120.00 @ 4000nm0.63 
68-25425.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm0.50 
68-25525.00 +0.0/-0.130.00 @ 4000nm0.42 
68-25625.00 +0.0/-0.140.00 @ 4000nm0.31 
68-25725.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.25 
68-25825.00 +0.0/-0.175.00 @ 4000nm0.17 
87-99350.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
87-99450.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 
87-99550.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
87-99650.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 
89-61550.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
89-61650.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 
87-99750.00 +0.0/-0.125.00 @ 4000nm1.00 
87-99850.00 +0.0/-0.150.00 @ 4000nm0.50 



我们的TECHSPEC®锗IR非球面透镜可在中长波红外区域的广泛光谱范围内提供衍射极限的聚焦性能。这些透镜非常适合于单色光源,如量子级联激光器,并提供一个高性能的替代标准平凸透镜。

每个非球面透镜都有无镀膜选项或两个BBAR镀膜的任意选项可供选择。无镀膜锗透镜具有小于50%的透射率,因此在制定无镀膜透镜时,应考虑加入定制的AR膜层。每个BBAR镀膜透镜都可提供大于95%的透射率,使其成为集成到各种OEM应用的理想选择。有关定制设计或镀膜选项的详细信息,请联系我们。



留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

TEL:18117546256

扫码加微信
排水管| 局放仪| 拖车式柴油机矿用泵| 电脑紫外检测仪| 一级胎牛血清| 便携式cod测定仪| 轴承加热器| 济南泡沫复合板| 低速推流器玻璃钢桨叶| 恒温恒湿机.恒温恒湿柜.防潮柜.氮气柜| 分体式防爆进料系统| 带电氧化锌避雷器测试仪| 巨威办公设备| 走纸温湿度记录仪| 灭藻剂加药装置| 预埋槽| 道茨DOSEURO泵| 滤芯网等滤芯材料及滤芯设备东海滤清器(滤芯)材料厂| 押出机| 国机密封| 导电纤维| 土壤采样器| 轮胎式起重机| 现场动平衡服务| 直线导轨| 非甲烷总烃气相色谱仪| 赛波特比色计| 去离子水机| 28.3L激光尘埃粒子计数器| 三相四线多功能电表| 分子蒸馏设备| 工业滚珠直流风机生产厂家| 人胰岛素elisa试剂盒| 新能源装载机| 二手ICT| 球面偏置气动钟阀| 智能恒温电热板| 人乳腺癌细胞MCF| 预通器| 纳米压印光刻生产线| 鹰吻微创筋膜闭合器|